на 29 мая 2022 года
За счет бюджетных ассигнований Воронежской области
№ | Наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
1 | 15.02.08 Технология машиностроения (очная форма, бюджет) | 1 | 10 | 11 | 19 | 14 | — |
2 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания (очная форма, бюджет) | — | — | 5 | 7 | — | — |
3 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (очная форма, бюджет) | 3 | — | — | — | — | — |
4 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (очная форма, бюджет) | — | 18 | 14 | 23 | — | — |
5 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей(очная форма, бюджет) | 4 | — | — | — | — | — |
6 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (очная форма, бюджет) | — | 3 | 2 | 11 | — | — |
7 | 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством (очная форма, бюджет) | — | 4 | 7 | 13 | — | — |
8 | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (очная форма, бюджет) | 1 | 3 | 3 | — | — | — |
По договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ | Наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
1 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания (очная форма, коммерция) | — | 4 | — | — | — | — |
2 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (заочная форма, коммерция) | 18 | — | — | 6 | 15 | 13 |