на 31 декабря 2020 года
Очная форма обучения
Специальность |
За счет бюджетных ассигнований Воронежской области | По договорам за счет средств физических лиц | Всего |
15.02.08 Технология машиностроения | 372 | — | 372 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 172 | 25 | 197 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 85 | — | 85 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 352 | — | 352 |
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством | 77 | — | 77 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 70 | — | 70 |
Итого | 1128 | 25 | 1153 |
Заочная форма обучения
Специальность | За счет бюджетных ассигнований Воронежской области | По договорам за счет средств физических лиц | Всего |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | — | 40 | 40 |
Итого | — | 40 | 40 |