ВНИМАНИЕ!
Приказ о формировании групп первого курса
Приказ о зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения на базе основного общего образования на бюджетной основе
Справки по телефону (473) 233-00-96, 233-00-95
В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности №ДЛ-492 от 30.11.2015 г., выданной департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и приказа от 28.04.2018 г. №522 «Об утверждении контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области на 2019-2020 учебный год» техникум объявляет прием на бюджетной основе на следующие специальности:
Код, наименование и уровень образовательной программы | Нормативный срок освоения | Форма получения образования | Требование к уровню образования | Квалификация, профессия, присваиваемая по завершении образования | Количество мест в соответствии с государственным заданием, чел. |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
15.02.08 Технология машиностроения, углубленный | 4 г.10 мес. | очная | основное общее образование | Специалист по технологии машиностроения | 75 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания, базовый | 3 г.10 мес. | очная | основное общее образование | Техник-технолог | 50 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), базовый | 3 г.10 мес. | очная | основное общее образование | Техник | 25 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, базовый | 3 г.10 мес. | очная | основное общее образование | Техник | 100 |
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством, базовый | 3 г.10 мес. | очная | основное общее образование | Техник | 25 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, | 2 г.10 мес. | очная | основное общее образование | Товаровед-эксперт | 25 |
Количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||||
19.02.10 Технология продукции общественного питания, базовый | 3 г.10 мес. | очная | основное общее образование | Техник-технолог | 25 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, базовый уровень | 3 г.10 мес. | очная | основное общее образование | Техник | 25 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), базовый | 2 г. 10 мес. | очная | основное общее образование | Бухгалтер | 25 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, базовый уровень | 2 г. 10 мес. | очная | основное общее образование | Товаровед-эксперт | 25 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, базовый уровень | 3 г.10 мес. | заочная | среднее общее образование | Техник | 25 |
Стоимость платных образовательных услуг на 2018/2019 учебный год:
Технология продукции общественного питания, среднее профессиональное, очное, базовый уровень — рублей; Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), среднее профессиональное, очное, базовый уровень — рублей. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, среднее профессиональное, очное, базовый уровень — рублей. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, среднее профессиональное, очное, базовый уровень — рублей Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, среднее профессиональное, заочное, базовый уровень — рублей |
Осуществлять прием заявлений и необходимых документов, предусмотренных Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2019/20 учебный год и Правилами приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский политехнический техникум» на 2019/2020 учебный год, в электронно-цифровой форме колледж не имеет возможности.
Прием на обучение в техникум по образовательным программам за счет средств бюджета Воронежской области является общедоступным.
Экран подачи заявлений
Наименование образовательной программы | Профессия, квалификация | План набора, чел | Подано заявлений, чел |
Программы подготовки специалистов среднего звена (бюджет) | |||
15.02.08 Технология машиностроения, углубленный | Специалист по технологии машиностроения | 75 | 144 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания, базовый | Техник-технолог | 50 | 126 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), базовый | Техник | 25 | 75 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, базовый | Техник | 100 | 243 |
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством, базовый | Техник | 25 | 55 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | 25 | 76 |
Документы, необходимые при поступлении:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт) + копия
- документ об образовании
- фотография 3х4, 6 шт.
- заявление
Приёмная комиссия работает в кабинете 102
тел: (473) 233-00-96, 233-00-95
Понедельник 9.00 — 17.00 Вторник 9.00 — 17.00 Среда 9.00 — 17.00 Четверг 9.00 — 17.00 Пятница 9.00 — 17.00
В техникуме общежитие отсутствует. Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа.